Related articles
詳細介紹
PS200泵吸式可燃氣報警儀
定貨號 | 產品名稱 | 規格配置 / 簡介 |
MM-14527-00 | PS200泵吸式四合一氣體檢測儀(帶泵) | 標準配置:PS200(內置采樣泵、內置傳感器測CO H2S O2 LEL)、保護套、 采樣管、說明書、隨機包裝。 |
MM-14527-81 | 數據下載軟件(64197) | |
MM-14527-82 | 車載式充電器 | |
MM-14527-83 | 采樣管防水過濾器 | |
MM-14527-84 | 采樣管延長連接頭(66112) | |
MM-14527-85 | 手動采樣泵(帶3m 采樣管) | |
MM-14527-86 | 手動采樣泵(66123) | |
MM-14527-87 | 3m采樣管(66136) | |
MM-14527-88 | 充電夾適配器(64247) | |
MM-14527-89 | 充電夾(64260) | |
MM-14527-90 | 橡皮套(64303) | |
MM-14527-91 | 濾塵片(64084) | |
MM-14527-92 | 防水過濾芯 | |
MM-14527-93 | 電動泵(64254) | |
MM-14527-94 | PS200 泵浦自動校驗站 | PS200 泵浦自動校驗站操作簡單,可自動保留檢測和校驗結果, 檢測時間zui長僅需要90秒。檢測臺再獨立使用時,也可通過操 作下載檢測時段的數據。站臺*保留檢測的歷史記錄,并按 列排序。用戶可以將其以電子表格的形式另存。PS200 系列標準備件包括:電源線/電源轉換插頭,充電器,數據線,演示CD,快速操作說明,3m 充氣管, 內置泵儀器配置快速連接器 |
MM-14527-95 | 采樣泵 | |
MM-14527-96 | CO傳感器 | 量程0--1000ppm, 誤差:1ppm |
MM-14527-97 | H2S傳感器 | 量程:0--500ppm 誤差:1ppm |
MM-14527-98 | O2傳感器 | 量程:0--25%, 誤差:0.1% |
MM-14527-99 | LEL傳感器 | 量程:0--100%,誤差:1% |
產品咨詢